Motor | Sistem de călătorie |
Model | ISUZU 4JJ1X | Motoare de deplasare | KYB, Japonia; |
Tip | Turbocompresor, 4 timpi, injecție directă, răcit cu apă, cu intercooler aer-aer | Suport cantități de role | 2 × 7 |
|
| Cantități de role de transport | 2 × 2 |
Nr. Cilindru | 4 | Încălțăminte de călătorie | 2X41 |
Alezaj și accident vascular cerebral | 95,4X104,9 (mm) | Viteza de calatorie | 2,7 / 5,0 (km / h) |
Deplasare | 2.999L | Forța de tragere a barei de tracțiune | 126kN |
Putere de ieșire | 84 kW / 2200 rpm | Gradabilitate | 70% (35 0 ) |
Max. cuplu | 375N.m / 1800rpm | Urmăriți grosimea pantofilor | 8mm |
Sistem hidraulic | Cabină și sistem electric |
Pompa | KPM, Japonia | Taxi | Cabină instalată cu cauciuc cu ulei de siliciu, scaun luxos reglabil, sistem de aer condiționat la rece și cald plus sistem de control pilot flexibil |
Tip | pompă axială cu piston |
|
|
Max. debitul de refulare | 2X110 (L / min) |
|
|
Max. presiunea de refulare |
|
|
Braț, braț și găleată | 31,4 / 34,3 MPa | Voltaj | 24V |
Circuit de deplasare | 27 MPa | Baterii | 2X24V |
Circuit de leagăn | 27 MPa | Capacitatea bateriei | 160Ah |
Circuit de control | 3,9 MPa | Boom, Arm & Bucket |
Pompă de comandă pilot | Tipul de angrenaj | Cilindru braț | Ф105xФ70xS941-L1448 |
Supape principale de control | KYB, Japonia | Cilindru braț | Ф115xФ80xS1135-L1650 |
Răcitor de ulei | Tipul răcit cu aer | Cilindrul cupei | Ф100xФ70xS875- L1350 |
Sistem Swing | Reumplere Capacitate y și lubrifiere |
Motor rotativ | KPM Japonia | Rezervor de combustibil | 240 L |
Tipul motorului oscilant | Motor cu piston axial | Sistem de răcire | 22 L |
Frână | Ulei hidraulic eliberat | Ulei de motor | 13 L |
Frână de parcare | Frână cu disc hidraulică | Rezervor de ulei hidraulic | Nivel ulei rezervor 120 L |
Viteza de oscilație | 12,4 r / min |
| Sistem hidraulic de 165 L |
Găleată |
Tip | Cupa buldoexcavatoare |
Capacitatea cupei | 0.56m 3(SAE) |
Capacitatea cupei | 0,55-0,70 m 3 |
Numărul de dinți de găleată | 5 |
Lățimea cupei | 1020 mm |
Domenii de lucru |
|
Lungimea brațului | 4600mm |
|
A | Max. înălțimea săpăturii | 8659mm |
|
B | Max. înălțimea de descărcare | 6200mm |
|
C | Max. adâncimea de săpat | 5569mm |
|
D | Max. adâncimea de săpare verticală | 5050mm |
|
F | Max. distanta de sapare | 8387mm |
|
G | Max. săpat să ajungă la nivelul solului | 8261mm |
|
H | Raza minimă de oscilare a echipamentului de lucru | 2509mm |
|
Forță de săpare (ISO6015) |
|
Lungimea brațului | 2524mm |
|
A | Forța de săpare a cupei | 99,7 KN |
|
B | Forța de săpare a brațului | 73,8 KN |
|
Dimensiunile per total |
A | Lungime totală | 7723mm | Eu | Lungimea de împământare a pistei | 2930mm |
B | Lungimea contactului cu solul | 4073mm | J | Lungimea pistei | 3630mm |
C | Înălțimea totală (până la vârful brațului) | 2740mm | LA | Ecartament de cale | 1995mm |
D | Lățimea totală | 2495mm | L | Latimea benzii | 2495mm |
ESTE | Înălțimea totală (până la vârful cabinei) | 2767mm | M | Lățimea pantofului Track | 500mm |
F | Gardă la sol contragreutate | 948mm | THE | Înălțimea contra greutății | 1960mm |
G | Min gardă la sol | 410mm | P | Lățimea cadrului rotativ | 2490mm |
H | Raza de oscilare a cozii | 2380mm | Î | Distanța de la centrul de leagăn până la coadă | 2380mm |
Greutatea de funcționare și presiunea la sol |
Greutatea de funcționare include mașina de bază; |
Greutate de operare | 15200 Kg |
Presiunea la sol | 42 KPa |