1.2ton 1.5ton Mini stivuitor pentru teren accidentat
- Mountain Raise
- Orașul Qingzhou
- 25 de zile
- 100unități / lună
Sarcină nominală 1,2 tone; Motor Changchai; 4WD
Mini-stivuitor de teren de 1,5 tone

Model | MR15 | ||
Tipul de putere | Motorină | ||
Sarcina nominală | kg | 1200 | |
Distanta centrala de incarcare | mm | 500 | |
Tipul de conducere | 4x4 | ||
| Cu furculiță | mm | 3920 |
Fără furculiță | 2850 | ||
Lățime întreagă | 1250 | ||
| Înălțime fără cadru de ridicare | 2150 | |
Înălțimea cadrului superior | 2150 | ||
Max Height | 3850 | ||
roată de bază | 1850 | ||
Surplombare frontală | 500 | ||
Surplombarea spatelui | 500 | ||
Banda de rulare a roții din față | 1150 | ||
Banda de rulare a roții din spate | 1150 | ||
Min clearance-ul podelei | 220 | ||
Înălțimea maximă de ridicare | 3000 | ||
Înălțimea de ridicare liberă | 80 | ||
Furcă pentru paleți | 1020 | ||
Raza de viraj min | 3500 | ||
Unghiul cadrului a / β | (°) | 6 ° / 12 ° |
Viteza maximă de ridicare fără mărfuri |
| 350 |
Viteza maxima de ridicare cu marfa completa | 300 | |
Viteza maximă fără mărfuri |
| 17 |
Viteza maximă cu mărfuri complete | 14 | |
Unghiul maxim de urcare | % | ≤10 |
Greutate totală | Kg | 1500 |
Volan | 4x4 | |
Model de anvelope | Anvelopă pneumatică | |
Anvelopa din față | 6.50-16 | |
Anvelopa din spate | 6.00-12 | |
Frână de mână | Hnad frână | |
Tipul de frână | tip mână | |
Motor | Marca | Changchai |
Puterea motorului |
| 8.1 |
Motor opțional | KUBOTA 14,2 mp |








